<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Istihdam Burolari</title>
	<atom:link href="http://www.istihdamburolari.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istihdamburolari.com</link>
	<description>İstihdam Büroları</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 08:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sertifikalı,Ücretsiz ve -İş garantili- Eğitim Programı</title>
		<link>http://www.istihdamburolari.com/istihdam/sertifikaliucretsiz-ve-is-garantili-egitim-programi.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.istihdamburolari.com/istihdam/sertifikaliucretsiz-ve-is-garantili-egitim-programi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 08:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İstihdam İlanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istihdamburolari.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye İş Kurumu ve Meridyen Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifika verilerek; *Pazarlama sektörü *Marketçilik sektöründe, Hiçbir kurs ücreti ödemeden staj yaparak günde 15 TL kazanarak kurs sonunda %50 iş garantili programdır. Şartları: *18-32 yaş aralığında, *İşşiz olmak Başvuru: 0212-212 10 99 veya www.meridyencv.com Not:27-28-29 Eylül mülakat 1 Ekim&#8217;de başlangıç toplam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.istihdamburolari.com%2Fistihdam%2Fsertifikaliucretsiz-ve-is-garantili-egitim-programi.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.istihdamburolari.com%2Fistihdam%2Fsertifikaliucretsiz-ve-is-garantili-egitim-programi.html&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Türkiye İş Kurumu ve Meridyen Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifika verilerek;</p>
<p>*Pazarlama sektörü<br />
*Marketçilik sektöründe,</p>
<p>Hiçbir kurs ücreti ödemeden staj yaparak günde 15 TL kazanarak kurs sonunda %50 iş garantili programdır.</p>
<p>Şartları:<br />
*18-32 yaş aralığında,<br />
*İşşiz olmak</p>
<p>Başvuru:<br />
0212-212 10 99 veya www.meridyencv.com<br />
Not:27-28-29 Eylül mülakat 1 Ekim&#8217;de başlangıç toplam 5 hafta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istihdamburolari.com/istihdam/sertifikaliucretsiz-ve-is-garantili-egitim-programi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankalardan 11 bin kişiye iş umudu</title>
		<link>http://www.istihdamburolari.com/istihdam/bankalardan-11-bin-kisiye-is-umudu.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.istihdamburolari.com/istihdam/bankalardan-11-bin-kisiye-is-umudu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 08:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İstihdam İlanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istihdamburolari.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Kriz sonrası toparlanma sinyalleri alınmaya başlaması, bankalar cephesinde de büyüme kararlarına olumlu yansıyor.Bankalar yeni personel alımları için kolları sıvamaya başladı.İşte ayrıntılar: Yılın son çeyreğinde 15 banka yaküşık 180 yeni şube açmayı planlarken, 3 bin 900 ün üzerinde yeni personel alınması bekleni 2010 yılı hedeflerini belirleyen 10 bankanın ise gelecek yıl açacağı toplam şube sayısı 370&#8242;i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.istihdamburolari.com%2Fistihdam%2Fbankalardan-11-bin-kisiye-is-umudu.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.istihdamburolari.com%2Fistihdam%2Fbankalardan-11-bin-kisiye-is-umudu.html&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Kriz sonrası toparlanma sinyalleri alınmaya başlaması, bankalar cephesinde de büyüme kararlarına olumlu yansıyor.Bankalar yeni personel alımları için kolları sıvamaya başladı.İşte ayrıntılar:</p>
<p>Yılın son çeyreğinde 15 banka yaküşık 180 yeni şube açmayı planlarken, 3 bin 900 ün üzerinde yeni personel alınması bekleni 2010 yılı hedeflerini belirleyen 10 bankanın ise gelecek yıl açacağı toplam şube sayısı 370&#8242;i bulacak. Bu bankalar, gelecek yıl 7 bin 500ün üzerinde kişiye de yeni istihdam yaratacak. Yani 14 aylık süreçte bankalar yaklaşık 550 şube açıp, 11 bini aşkın yeni çalışanı bünyesine katacak.Küresel kriz tüm dünyada ekonomileri sallarken, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke fark etmeksizin büyük oranlarda işsizliğe yol açtı. Krizle birlikte ülkelerde işsizlik oranları hızla tırmanırken, Türkiye&#8217;de de bu yıl şubat ayında yüzde 16&#8242;yı aşarak rekor seviye çıktı. Bu seviyeden başlayan düşüşle işsizlik oranı, en son yüzde 13&#8242;ün altına gerilese de işsizliğin uzun bir dönem yüksek seyredeceği uyarıları yapılıyor.</p>
<p>Bu tabloda, her yeni istihdam haberi gelecek için umut veriyor. Kriz döneminde reel sektörler gibi işten çıkarmaların yaşanmadığı bankacılık sektöründe, gerek bu yıl sonuna kadar gerekse 2010 yılı için yapılan planlar, iş arayanlara, yeni mezunlara umut verecek nitelikte. Nitekim, mevduat ve katılım bankalarının içinde yer aldığı toplam 15 bankanın Ekonomist&#8217;e verdiği bilgiler, kriz döneminde frene basan bankaların, iyileşme sinyallerini almaya başlamalarının ardından yeni şube ve personel alımlarına hız vermeye başladığını gösteriyor.</p>
<p>Bankacılar, son 2 ay dahil olmak üzere sektörün 2010&#8242;da çalışan sayısıyla kayda değer bir büyüklük oranı yakalayacağını söylüyor. Gelecek yıla ilişkin planlarını Ekonomist&#8217;le paylaşan bankaların verdiği bilgiler, önümüzdeki 14 aylık dönemde 11 bin kişiye banka şubelerinde iş olanağı sağlanacak.</p>
<p>Henüz bütçelerini kesinleştirmeydi bankalar da katıldığında bu sayının kayda değer bir şekilde artması bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istihdamburolari.com/istihdam/bankalardan-11-bin-kisiye-is-umudu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangi kadroya kaç kişi alınacak? Atamalar ne zaman başlayacak?</title>
		<link>http://www.istihdamburolari.com/istihdam/hangi-kadroya-kac-kisi-alinacak-atamalar-ne-zaman-baslayacak.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.istihdamburolari.com/istihdam/hangi-kadroya-kac-kisi-alinacak-atamalar-ne-zaman-baslayacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 08:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İstihdam İlanları]]></category>
		<category><![CDATA[aktif istihdam politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[aşırı istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa istihdam stratejisi]]></category>
		<category><![CDATA[e istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim istihdam ilişkisi]]></category>
		<category><![CDATA[eksik istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[eksik istihdam nedir]]></category>
		<category><![CDATA[esnek istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[geçici istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[genç istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[il istihdam kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[il istihdam ve mesleki eğitim kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[işkur istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[işkur özel istihdam büroları]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik ve istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam büroları]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam bürosu]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam edenin sorumluluğu]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam etmek]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam faiz ve para genel teorisi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam faiz ve paranın genel teorisi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam fazlası]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam fazlası personel]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam için mesleki eğitim projesi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam ne demektir]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam nedir]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam oranı]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam paketi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam paketi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam politikası]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam projesi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam teorileri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam teşvik]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam teşviki istihdam teşvikleri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam türleri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam verileri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam yasası]]></category>
		<category><![CDATA[kadın istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[kariyerim özel istihdam ve danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[kayıt dışı istihdam nedir]]></category>
		<category><![CDATA[kayıtdışı istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[kısmi istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[kismi istihdam nedir]]></category>
		<category><![CDATA[krm özel istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[krm özel istihdam hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[krm özel istihdam hizmetleri ltd şti]]></category>
		<category><![CDATA[küreselleşme ve istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[mavi hayat istihdam derneği]]></category>
		<category><![CDATA[michael page international nem istihdam dan]]></category>
		<category><![CDATA[özel istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[özel istihdam bürolari]]></category>
		<category><![CDATA[özel istihdam büroları nedir]]></category>
		<category><![CDATA[özel istihdam bürosu]]></category>
		<category><![CDATA[tam istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[tam istihdam nedir]]></category>
		<category><![CDATA[tarım dışı istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsal istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik ve istihdam paketi]]></category>
		<category><![CDATA[turizm istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[turizmde istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede işsizlik ve istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede işsizlik ve istihdam sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede istihdam politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[yeni istihdam paketi]]></category>
		<category><![CDATA[yeni istihdam yasası]]></category>
		<category><![CDATA[yeni teşvik ve istihdam paketi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istihdamburolari.com/istihdam/hangi-kadroya-kac-kisi-alinacak-atamalar-ne-zaman-baslayacak.html</guid>
		<description><![CDATA[Hangi kadroya kaç kişi alınacak? Atamalar ne zaman başlayacak? Hükümet, kasım ayında yeni memur alımları için startı verdi.Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, kamu kurumlarına yazı göndererek taleplerini bildirmelerini istedi. Bugün gazetesinin haberine göre gönderilen yazıda, KPSS sınavını kazananlardan kasım ayında memur ataması yapılacağını belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaçlarını 30 Eylül tarihine kadar iletmesi istendi. 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.istihdamburolari.com%2Fistihdam%2Fhangi-kadroya-kac-kisi-alinacak-atamalar-ne-zaman-baslayacak.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.istihdamburolari.com%2Fistihdam%2Fhangi-kadroya-kac-kisi-alinacak-atamalar-ne-zaman-baslayacak.html&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hangi kadroya kaç kişi alınacak? Atamalar ne zaman başlayacak?</p>
<p>Hükümet, kasım ayında yeni memur alımları için startı verdi.Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, kamu kurumlarına yazı göndererek taleplerini bildirmelerini istedi. Bugün gazetesinin haberine göre gönderilen yazıda, KPSS sınavını kazananlardan kasım ayında memur ataması yapılacağını belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaçlarını 30 Eylül tarihine kadar iletmesi istendi. 2009 bütçesinde üniversiteler için 4 bin, diğer kamu kurumları için 21 bin olmak üzere toplam 25 bin memur atanması öngörülüyordu. KPSS sınavını kazananlardan ilk atamalar temmuz ayında yapıldı. Temmuz ayında 10 bin memurun atanması gerçekleştirildi.</p>
<p>Hükümet, 2009 Bütçe Kanunu’ndan öngörülen toplam 25 bin atamayı gerçekleştirmek için kasım ayında geriye kalan 15 bin memurun atanmasını gerçekleştirecek. Kamu kurum ve kuruluşlarından istifa eden veya emeklilik veya ölüm nedeniyle boşalan kadrolarna yüzde 25’ni geçmemek üzere diğer kurumlardan nakil alabilecek. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istihdamburolari.com/istihdam/hangi-kadroya-kac-kisi-alinacak-atamalar-ne-zaman-baslayacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÜSİAD Başkanı Vardan: Krizden çıkış hızımız yüksek</title>
		<link>http://www.istihdamburolari.com/istihdam/musiad-baskani-vardan-krizden-cikis-hizimiz-yuksek.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.istihdamburolari.com/istihdam/musiad-baskani-vardan-krizden-cikis-hizimiz-yuksek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 08:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İstihdam Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[aktif istihdam politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[aşırı istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa istihdam stratejisi]]></category>
		<category><![CDATA[e istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim istihdam ilişkisi]]></category>
		<category><![CDATA[eksik istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[eksik istihdam nedir]]></category>
		<category><![CDATA[esnek istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[geçici istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[genç istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[il istihdam kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[il istihdam ve mesleki eğitim kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[işkur istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[işkur özel istihdam büroları]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik ve istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam büroları]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam bürosu]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam edenin sorumluluğu]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam etmek]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam faiz ve para genel teorisi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam faiz ve paranın genel teorisi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam fazlası]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam fazlası personel]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam için mesleki eğitim projesi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam ne demektir]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam nedir]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam oranı]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam paketi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam paketi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam politikası]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam projesi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam teorileri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam teşvik]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam teşviki istihdam teşvikleri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam türleri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam verileri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam yasası]]></category>
		<category><![CDATA[kadın istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[kariyerim özel istihdam ve danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[kayıt dışı istihdam nedir]]></category>
		<category><![CDATA[kayıtdışı istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[kısmi istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[kismi istihdam nedir]]></category>
		<category><![CDATA[krm özel istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[krm özel istihdam hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[krm özel istihdam hizmetleri ltd şti]]></category>
		<category><![CDATA[küreselleşme ve istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[mavi hayat istihdam derneği]]></category>
		<category><![CDATA[michael page international nem istihdam dan]]></category>
		<category><![CDATA[özel istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[özel istihdam bürolari]]></category>
		<category><![CDATA[özel istihdam büroları nedir]]></category>
		<category><![CDATA[özel istihdam bürosu]]></category>
		<category><![CDATA[tam istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[tam istihdam nedir]]></category>
		<category><![CDATA[tarım dışı istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsal istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik ve istihdam paketi]]></category>
		<category><![CDATA[turizm istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[turizmde istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede işsizlik ve istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede işsizlik ve istihdam sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede istihdam politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[yeni istihdam paketi]]></category>
		<category><![CDATA[yeni istihdam yasası]]></category>
		<category><![CDATA[yeni teşvik ve istihdam paketi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istihdamburolari.com/istihdam/musiad-baskani-vardan-krizden-cikis-hizimiz-yuksek.html</guid>
		<description><![CDATA[Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, küçülme oranının yüzde 14.7’den yüzde 3.3’e gerilediğini belirterek, “Aslında bu bize hızlı bir dibe girişten sonda hızlı bir çıkışın olduğunu gösteriyor. Çıkış hızımız yüksek. Bunun böyle devam etmesi halinde dördüncü çeyrekte sıfır yada yüzde 1 gibi bir büyüme yakalanabilir” dedi. MÜSİAD Genel Başkanı Ömer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.istihdamburolari.com%2Fistihdam%2Fmusiad-baskani-vardan-krizden-cikis-hizimiz-yuksek.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.istihdamburolari.com%2Fistihdam%2Fmusiad-baskani-vardan-krizden-cikis-hizimiz-yuksek.html&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, küçülme oranının yüzde 14.7’den yüzde 3.3’e gerilediğini belirterek, “Aslında bu bize hızlı bir dibe girişten sonda hızlı bir çıkışın olduğunu gösteriyor. Çıkış hızımız yüksek. Bunun böyle devam etmesi halinde dördüncü çeyrekte sıfır yada yüzde 1 gibi bir büyüme yakalanabilir” dedi.</p>
<p>MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, ANKA’ya büyüme oranlarını değerlendirdi. Vardan, “Üçüncü çeyrekte yüzde 3.3 küçülüyormuş gibi görünsek de bir önceki çeyreklere baktığımızda daralma hızında düşüş görülüyor. Yüzde ilk çeyrekte yüzde 14.7gibi keskin ve hızlı bir düşüşten sonda ikinci çeyrekte yüzde 7.9’u gördük. Ondan sonra da yüzde 3.3’lük daralma yaşandı. Aslında bu bize hızlı bir dibe girişten sonda hızlı bir çıkışın olduğunu gösteriyor. Çıkış hızımız yüksek” diye konuştu.</p>
<p>“DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE EKONOMİDE BÜYÜME BEKLİYORUZ”<br />
Bunun böyle devam etmesi halinde dördüncü çeyrekte sıfır yada yüzde 1 gibi bir büyüme yakalanabileceğinin altını çizen Vardan, hatta 2010 yılında büyüme ve istihdam artışında “umut ışığının” yakıldığını söyledi. Dokuz aylık döneme bakıldığında da yüzde 8.4’lük bir küçülme görüldüğünü belirten Vardan, toplamda da küçülme hızında gerileme yaşandığını kaydetti. Vardan, “İnşallah yıl sonu hedeflerini yakalayacağız” dedi.</p>
<p>Üretimde daralma yaşanmasına karşın mali sektörün büyüdüğünü vurgulayan Vardan, mali sektörün büyümesinin oldukça farklı olduğunu söyledi. “Hani teğet geçti geçecek hadisesi” diyen Vardan, mali sektörün karlarındaki artışa dikkat çekti. Bankaların batmasını veya sıkıntı çekmesini istemediklerini dile getiren Vardan, karların bir şekilde reel sektöre korkusuzca verilmesi gerektiğini ifade etti.</p>
<p>“KAPASİTE KULLANIM ORANINDAKİ DÜŞÜŞTE BAYRAMIN ETKİSİ VAR”Kapasite kullanım verilerine de değinen Vardan, kapasite kullanım oranlarındaki düşüşün çok cüzi olduğunu, bunda muhtemelen bayramın etkisinin görüldüğünü kaydetti. Vardan, ufak tefek artışların ve eksilmelerin o kadar da önemli olmadığını belirterek, gelecek dönemde kapasite kullanım oranlarında artış beklediklerini sözlerine ekledi.<br />
Kaynak: http://www.milliyet.com.tr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istihdamburolari.com/istihdam/musiad-baskani-vardan-krizden-cikis-hizimiz-yuksek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sağlık Personeli Alımı Yapılacak Mı, Ne Zaman Yapılacak?</title>
		<link>http://www.istihdamburolari.com/istihdam/saglik-personeli-alimi-yapilacak-mi-ne-zaman-yapilacak.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.istihdamburolari.com/istihdam/saglik-personeli-alimi-yapilacak-mi-ne-zaman-yapilacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 08:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İstihdam İlanları]]></category>
		<category><![CDATA[aktif istihdam politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[aşırı istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa istihdam stratejisi]]></category>
		<category><![CDATA[e istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim istihdam ilişkisi]]></category>
		<category><![CDATA[eksik istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[eksik istihdam nedir]]></category>
		<category><![CDATA[esnek istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[geçici istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[genç istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[il istihdam kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[il istihdam ve mesleki eğitim kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[işkur istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[işkur özel istihdam büroları]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik ve istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam büroları]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam bürosu]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam edenin sorumluluğu]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam etmek]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam faiz ve para genel teorisi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam faiz ve paranın genel teorisi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam fazlası]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam fazlası personel]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam için mesleki eğitim projesi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam ne demektir]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam nedir]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam oranı]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam paketi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam paketi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam politikası]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam projesi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam teorileri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam teşvik]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam teşviki istihdam teşvikleri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam türleri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam verileri]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam yasası]]></category>
		<category><![CDATA[kadın istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[kariyerim özel istihdam ve danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[kayıt dışı istihdam nedir]]></category>
		<category><![CDATA[kayıtdışı istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[kısmi istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[kismi istihdam nedir]]></category>
		<category><![CDATA[krm özel istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[krm özel istihdam hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[krm özel istihdam hizmetleri ltd şti]]></category>
		<category><![CDATA[küreselleşme ve istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[mavi hayat istihdam derneği]]></category>
		<category><![CDATA[michael page international nem istihdam dan]]></category>
		<category><![CDATA[özel istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[özel istihdam bürolari]]></category>
		<category><![CDATA[özel istihdam büroları nedir]]></category>
		<category><![CDATA[özel istihdam bürosu]]></category>
		<category><![CDATA[tam istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[tam istihdam nedir]]></category>
		<category><![CDATA[tarım dışı istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsal istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik ve istihdam paketi]]></category>
		<category><![CDATA[turizm istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[turizmde istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede işsizlik ve istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede işsizlik ve istihdam sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede istihdam politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[yeni istihdam paketi]]></category>
		<category><![CDATA[yeni istihdam yasası]]></category>
		<category><![CDATA[yeni teşvik ve istihdam paketi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istihdamburolari.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Acil Tıp Teknisyenleri Derneği, yaptığı açıklamada 4/B’li sözleşmeli personel atamalarını Sağlık Bakanlığına sorduklarını belirti. Dernekten yapılan açıklamada “Sağlık Bakanlığı 4/B’li sözleşmeli personel alımlarının Kasım sonu Aralık başı gibi olacağını ve Maliye tarafından verilen ve onaylanan sayının 1800 kişi olduğunu bize ilettiler. Bu 1800 kişilik sözleşmeli kadrodan bizlere yani acil tıp teknisyenlerine düşen sayının 200 – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
